역량 개요
생산 규모
- 표준화 공장: 12,000㎡
- 연간 생산 능력: 10만+
- ...
인증
- ISO9001 품질 인증
- ISO14001 환경 인증
- SGS 소재 검사 보고서
팀 경험
- 정밀 판금 경험 팀 15년 이상
- 24시간 기술 대응 7x24
- ...
장비 매트릭스
- 정밀 장비 20대 이상
- 파이버 레이저 절단기 10대 이상
- CNC 벤딩 머신 8대 이상
납품 이점
MICRON LEVEL CONTROL AND DELIVERY ADVANTAGES
공정별 정밀도 비교표
| 공정 | 핵심 장비 | 당사 정밀도 기준 | 업계 평균 기준 | 정밀도 보장 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 레이저 절단 | TRUMPF 파이버 레이저 | 절단 오차 ±0.1mm 홀 위치 재현성 ≤0.05mm | 절단 오차 ±0.3-0.5mm | 월간 교정 (교정 보고서 첨부) |
| CNC 벤딩 | 12축 벤딩 머신 | 각도 오차 ≤0.5° | 각도 오차 ±1.5-2° | 벤딩 전 시험 벤딩 교정 |
| 레이저 용접 | 정밀 레이저 용접기 | 열변형량 ≤0.2mm/m | 열변형량 ≤0.5mm/m | 용접 매개변수 디지털 저장 |
납기 비교표
| 주문 유형 | 주문 규모 | 당사 납기 | 업계 평균 납기 | 생산 능력 보장 |
|---|---|---|---|---|
| 긴급 맞춤 | 1-50세트 | 24-48시간 | 5-7일 | 24시간 가동 (전담 교대제) |
| 소량 주문 | 50-100세트 | 3-5일 | 7-10일 | 우선 장비 할당 자재 재고 충분 |
| 중량 주문 | 100-1000세트 | 7-10일 | 15-20일 | 2라인 병렬 가동 사전 준비 |
| 대량 주문 | 1000-5000세트 | 15-20일 | 30-40일 | 전담 태스크포스 매일 진행 공유 |
제품뿐 아니라 장기 파트너
NOT JUST MAKING PRODUCTS, BUT ALSO BECOMING LONG-TERM PARTNERS
A/S 정책
| 유형 | 상세 | 기간 / 기준 |
|---|---|---|
| 품질 이상 처리 | 정밀도 미달, 표면 손상, 용접 균열 등 품질 문제 | 48시간 이내 대응 48시간 이내 무료 반품/교환/수리 |
| 품질 보증 | 비인위적 손상의 구조/표면 문제 | 1년 무료 보증 |
| 추가 주문 서비스 | 추가 주문(동일 모델) | 재샘플링 불필요 납기 30% 단축 |
고객 피드백
98%
2019-2025
고객 만족도
100%
2019-2025
문제 해결률