実力概覧
生産規模
- 標準化工場:12000㎡
- 年間生産能力:10万+
- ...
認証取得
- ISO9001品質認証
- ISO14001環境認証
- SGS材質検査レポート
チーム経験
- 精密板金経験チーム15年以上
- 24時間技術対応7x24
- ...
設備マトリックス
- 精密設備20台以上
- ファイバーレーザー切断機10台以上
- CNCベンディングマシン8台以上
納品アドバンテージ
MICRON LEVEL CONTROL AND DELIVERY ADVANTAGES
工程別精度比較表
| 工程 | コア設備 | 当社精度基準 | 業界平均基準 | 精度保障措置 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー切断 | TRUMPFファイバーレーザー | 切断誤差 ±0.1mm 穴位置再現性≤0.05mm | 切断誤差 ±0.3-0.5mm | 月次校正 (校正レポート付き) |
| CNC曲げ | 12軸ベンディングマシン | 角度誤差≤0.5° | 角度誤差 ±1.5-2° | 曲げ前試し曲げ校正 |
| レーザー溶接 | 精密レーザー溶接機 | 熱変形量≤0.2mm/m | 熱変形量≤0.5mm/m | 溶接パラメータ デジタル保存 |
納期比較表
| 注文タイプ | 注文規模 | 当社納期 | 業界平均納期 | 生産能力保障 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急カスタム | 1-50セット | 24-48時間 | 5-7日 | 24時間稼働 (専任シフト制) |
| 小ロット注文 | 50-100セット | 3-5日 | 7-10日 | 優先機械割当 資材在庫充実 |
| 中ロット注文 | 100-1000セット | 7-10日 | 15-20日 | 2ライン並行稼働 事前準備 |
| 大ロット注文 | 1000-5000セット | 15-20日 | 30-40日 | 専任チーム編成 毎日進捗共有 |
製品だけでなく長期パートナー
NOT JUST MAKING PRODUCTS, BUT ALSO BECOMING LONG-TERM PARTNERS
アフター販売ポリシー
| 保障タイプ | 詳細 | 期間 / 基準 |
|---|---|---|
| 品質異常対応 | 精度不足、表面損傷、溶接割れ 等の品質問題 | 48時間以内対応 48時間以内無料返品/交換/修理 |
| 品質保証 | 非人為的損傷の構造/表面問題 | 1年間無料保証 |
| 追加注文サービス | 追加注文(同型番) | 再サンプリング不要 納期30%短縮 |
顧客フィードバック
98%
2019-2025
顧客満足度
100%
2019-2025
問題解決率